ON500MERCATOR - Commemorating Gerardus Mercator (1512-1594)
Mercator, geboren als Gerard De Cremer op 5 maart 1512 te Rupelmonde (bij Antwerpen, België) is vooral gekend als bedenker van het woord ‘ATLAS’ en ontwerper van de wereldberoemde ‘Mercatorprojectie’. Deze projectie wordt vandaag nog steeds gebruikt in de scheepvaart en GPS-systemen. Ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van Mercator activeren de radio amateurs van Sint-Niklaas het special-eventstation ON500MERCATOR.
Deze unieke call zal actief zijn tot en met 31/12/2012 vanuit Sint-Niklaas JO21BD – thuisbasis van de UBA-sectie SNW. Het online logboek ON500MERCATOR is terug te vinden op de website www.snw.uba.be. QSL verloopt enkel via ON4SNW – homecall van onze sectie.
Op deze website vindt U eveneens het zendschema en de modes waarin de call actief zal zijn.
Breng ook een bezoek aan de website www.mercator2012.be voor alle details van dit event.
Mercator, born Gerard De Cremer on March 5th 1512 in Rupelmonde (near Antwerp, Belgium) is widely known as the man to first use the word ‘ATLAS’, and as the developer of the world famous ‘Mercator projection’. This projection is still in use today in the maritime world as well as in GPS systems.
At the occasion of his 500th birthday, the HAM operators of Sint-Niklaas (B) activated the special-eventstation ON500MERCATOR.
This unique callsign will be active until December 31st 2012 from Sint-Niklaas JO21BD – home base of the UBA-section SNW.
The online log ON500MERCATOR is to be found on the site www.snw.uba.be. QSL via QSL manager ON4SNW only. On this same site you’ll find the transmission schedule indicating time, frequency and modes of ON500MERCATOR.
Visit www.mercator2012.be for more detailed information about all events being organised during this year of celebrating the achievements of a unique geographer and cartographer named MERCATOR.
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of December 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
6/12/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
13/12/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
20/12/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
27/12/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of November 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
1/11/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
8/11/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
15/11/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
22/11/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
29/11/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of October 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
4/10/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
11/10/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
18/10/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
25/10/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of September 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
6/9/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
13/9/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
20/9/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
27/9/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of August 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
2/8/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
9/8/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
14/8/2012 | 18:00-21:00 | 2m/70cm | FM | |
16/8/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
23/8/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
30/8/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of July 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
5/7/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
10/7/2012 | 18:00-21:00 | 2m/70cm | FM | |
12/7/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | BPSK31 | 14.080-7.040-3.580MHz |
19/7/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | SSB/QRP | 14.285-7.090-3.675MHz |
26/7/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | 14.080-7.040-3.580MHz |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of June 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
7/6/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY | |
12/6/2012 | 18:00-21:00 | 2m/70cm | FM | |
14/6/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
18/6/2012 | 19:30-20:30 | 80m | CW | 3.550-3.570MHz |
21/6/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
28/6/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
QSL via ON4SNW |
Transmission Schedule ON500MERCATOR for the month of May 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Time UTC | Band | Mode | Frequency ±QRM |
6/5/2012 | 08:15 | 80m | CW | 3.550MHz |
6/5/2012 | 08:35 | 80m | DIGI | 3.580MHz |
6/5/2012 | 08:55 | 80m | SSB | 3.610MHz |
6/5/2012 | 09:15 | 80m | CW | 3.550MHz |
6/5/2012 | 09:35 | 80m | DIGI | 3.580MHz |
6/5/2012 | 09:55 | 80m | SSB | 3.610MHz |
6/5/2012 | 10:15 | 40m | CW | 7.025MHz |
6/5/2012 | 10:35 | 40m | DIGI | 7.040MHz |
6/5/2012 | 10:55 | 40m | SSB | 7.125MHz |
6/5/2012 | 11:15 | 40m | CW | 7.025MHz |
6/5/2012 | 11:35 | 40m | DIGI | 7.040MHz |
6/5/2012 | 11:55 | 40m | SSB | 7.125MHz |
6/5/2012 | 12:15 | 20m | CW | 14.055MHz |
6/5/2012 | 12:35 | 20m | DIGI | 14.070MHz |
6/5/2012 | 12:55 | 20m | SSB | 14.260MHz |
6/5/2012 | 13:15 | 20m | CW | 14.055MHz |
6/5/2012 | 13:35 | 20m | DIGI | 14.070MHz |
6/5/2012 | 13:55 | 20m | SSB | 14.260MHz |
6/5/2012 | 14:15 | 20m | CW | 14.055MHz |
6/5/2012 | 14:35 | 20m | DIGI | 14.070MHz |
10/5/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
14/5/2012 | 19:30-20:30 | 80m | CW/QRP | 3.560-3.580MHz |
17/5/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
24/5/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
26/5/2012 | 08:00-14:00 | 20m/40m/80m | CW/SSB/BPSK31 | |
27/5/2012 | 08:00-14:00 | 20m/40m/80m | CW/SSB/BPSK31 | |
31/5/2012 | 18:00-20:00 | 20m/40m/80m | RTTY/BPSK31 | |
QSL via ON4SNW |